
Prognozowany ranking FIFA i punktacja:
| Miejsce | Drużyna | Różnica | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentyna | 0 | 1585 |
| 2 | Kolumbia | 1 | 1457 |
| 3 | Belgia | -1 | 1455 |
| 4 | Chile | 1 | 1379 |
| 5 | Niemcy | -1 | 1342 |
| 6 | Portugalia | 2 | 1219 |
| 7 | Hiszpania | -1 | 1165 |
| 8 | Włochy | 4 | 1162 |
| 9 | Brazylia | -2 | 1156 |
| 10 | Francja | 7 | 1138 |
| 11 | Urugwaj | -2 | 1130 |
| 12 | Anglia | -1 | 1107 |
| 13 | Walia | 13 | 1087 |
| 14 | Meksyk | 2 | 1044 |
| 15 | Chorwacja | 12 | 1022 |
| 16 | Polska | 11 | 1009 |
| 17 | Ekwador | -4 | 1002 |
| 18 | Szwajcaria | -3 | 958 |
| 19 | Turcja | -1 | 915 |
| Węgry | 1 | 915 | |
| 21 | Islandia | 13 | 895 |
| 22 | Austria | -12 | 894 |
| 23 | Słowacja | 1 | 867 |
| 24 | Rumunia | -2 | 856 |
| 25 | USA | 6 | 855 |
| 26 | Holandia | -12 | 848 |
| 27 | Irlandia | 6 | 843 |
| 28 | Kostaryka | -5 | 840 |
| 29 | Irlandia Północna | -4 | 822 |
| 30 | Ukraina | -11 | 801 |
| 31 | Bośnia i Hercegowina | -11 | 799 |
| 32 | Algieria | 0 | 781 |
| 33 | Peru | 15 | 765 |
| 34 | Czechy | -4 | 756 |
| 35 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 1 | 751 |
| 36 | Ghana | 1 | 749 |
| 37 | Albania | 5 | 739 |
| 38 | Rosja | -9 | 728 |
| 39 | Iran | 0 | 674 |
| 40 | Szwecja | -5 | 669 |
| 41 | Senegal | 0 | 651 |
| 42 | Paragwaj | 2 | 636 |
| 43 | Egipt | 2 | 632 |
| 44 | Dania | -6 | 630 |
| 45 | Tunezja | 2 | 627 |
| 46 | Wenezuela | 31 | 621 |
| 47 | Korea Południowa | 3 | 592 |
| 48 | Szkocja | -5 | 584 |
| 49 | Panama | 7 | 580 |
| 50 | Grecja | -10 | 579 |
| 51 | Jamajka | -5 | 573 |
| 52 | Republika Zielonego Przylądka | -3 | 545 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie